Pájené předfrézy DGM, Strana 2
Řazení produktů
43 položek celkem
Značky
Směr otáčení
Počet zubů (Z)
Řezný průměr (D) [mm]
Typ
Výška DIA plátku (H) [mm]
Výška řezu (I) [mm]
Položek k zobrazení: 43
Výpis produktů
99 899 999 001 Kč
(120 878 998 791,21 Kč včetně DPH)
99 899 999 001 Kč
(120 878 998 791,21 Kč včetně DPH)
99 899 999 001 Kč
(120 878 998 791,21 Kč včetně DPH)
99 899 999 001 Kč
(120 878 998 791,21 Kč včetně DPH)
99 899 999 001 Kč
(120 878 998 791,21 Kč včetně DPH)
99 899 999 001 Kč
(120 878 998 791,21 Kč včetně DPH)
99 899 999 001 Kč
(120 878 998 791,21 Kč včetně DPH)
9 505 Kč
(11 501,05 Kč včetně DPH)
9 505 Kč
(11 501,05 Kč včetně DPH)
12 058 Kč
(14 590,18 Kč včetně DPH)
10 718 Kč
(12 968,78 Kč včetně DPH)
