Stopkové diamantové frézy, Strana 28
-
S negativním sklonem zubu Z1
-
S negativním sklonem zubu Z2
-
S negativním sklonem zubu Z3
-
Drážkovací pro LED lišty Z2+1
-
Pro frézování HPL Z2+1
-
S lamačem třísky Z2+1 | Z4+1
-
S děleným zubem Z1+1
-
Ořezávací s ložiskem Z1+1
-
Pro průchozí frézování Z1+1
-
S děleným zubem Z1+1 PRO
-
S děleným zubem Z2+2
-
S děleným zubem Z2+2 PRO
-
Pro NESTING Z3+1 TURBO
-
Výkonnostní spirálové Z3+1
-
Pro NESTING Z2+2
-
Pro NESTING Z3+3
-
Dlabací na zámky Z4
-
S větším průměrem
-
Pro srovnávání ploch
-
Čelní rádiusové
-
Pro frézování hrany s dvojitým zkosením
-
Pro frézování hrany s dvojitým zaoblením
-
Na V-drážku
-
Pro formátování se zaoblením
-
Pro frézování hrany s jedním zkosením
-
Pro úchytky dvířek
-
Pro spodní sražení hrany
-
Pro frézování profilů dvířek
-
Pro zaoblení hrany
-
Rádiusové
-
Drážkovací do hrany
-
Na T-drážky
-
S větším Axiálním úhlem 40°-54,9°
-
Speciální profilové a čelní
Řazení produktů
1224 položek celkem
Značky
Celková délka (L) [mm]
Počet zubů (Z)
Rádius (R) [mm]
Řezný průměr (D) [mm]
Směr otáčení
Stopka (S) [mm]
Tělo nástroje
Typ
Úhel čela (α) [°]
Upínací otvor (F) [mm]
Výška DIA plátku (H) [mm]
Výška řezu (I) [mm]
Položek k zobrazení: 1224
Výpis produktů
Původně: 17 518 Kč
(–20 %)
14 014,40 Kč
(16 957,42 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
Původně: 4 550 Kč
(–20 %)
3 640 Kč
(4 404,40 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
Původně: 12 285 Kč
(–20 %)
9 828 Kč
(11 891,88 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
Původně: 12 513 Kč
(–20 %)
10 010,40 Kč
(12 112,58 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
Původně: 9 328 Kč
(–20 %)
7 462,40 Kč
(9 029,50 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
Původně: 4 601 Kč
(–20 %)
3 680,80 Kč
(4 453,77 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
