Stopkové diamantové frézy, Strana 5
-
S negativním sklonem zubu Z1
-
S negativním sklonem zubu Z2
-
S negativním sklonem zubu Z3
-
Drážkovací pro LED lišty Z2+1
-
Pro frézování HPL Z2+1
-
S lamačem třísky Z2+1 | Z4+1
-
S děleným zubem Z1+1
-
Ořezávací s ložiskem Z1+1
-
Pro průchozí frézování Z1+1
-
S děleným zubem Z1+1 PRO
-
S děleným zubem Z2+2
-
S děleným zubem Z2+2 PRO
-
Pro NESTING Z3+1 TURBO
-
Výkonnostní spirálové Z3+1
-
Pro NESTING Z2+2
-
Pro NESTING Z3+3
-
Dlabací na zámky Z4
-
S větším průměrem
-
Pro srovnávání ploch
-
Čelní rádiusové
-
Pro frézování hrany s dvojitým zkosením
-
Pro frézování hrany s dvojitým zaoblením
-
Na V-drážku
-
Pro formátování se zaoblením
-
Pro frézování hrany s jedním zkosením
-
Pro úchytky dvířek
-
Pro spodní sražení hrany
-
Pro frézování profilů dvířek
-
Pro zaoblení hrany
-
Rádiusové
-
Drážkovací do hrany
-
Na T-drážky
-
S větším Axiálním úhlem 40°-54,9°
-
Speciální profilové a čelní
Řazení produktů
367 položek celkem
Značky
Celková délka (L) [mm]
Počet zubů (Z)
Rádius (R) [mm]
Řezný průměr (D) [mm]
Směr otáčení
Stopka (S) [mm]
Tělo nástroje
Typ
Úhel čela (α) [°]
Upínací otvor (F) [mm]
Výška DIA plátku (H) [mm]
Výška řezu (I) [mm]
Položek k zobrazení: 367
Výpis produktů
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
Původně: 9 555 Kč
(–20 %)
7 644 Kč
(9 249,24 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
ITA FDH - Diamantová fréza profilová pro zkosení (D=20; l=1,91; L=50; S=10; H=4; a45; Z2; STEEL; RH)
Původně: 7 508 Kč
(–20 %)
6 006,40 Kč
(7 267,74 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
Původně: 9 555 Kč
(–20 %)
7 644 Kč
(9 249,24 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
ITA FDH - Diamantová fréza profilová pro zkosení (D=24; l=15; L=80; S=20; H=4; a43,6; Z2; STEEL; RH)
Původně: 11 830 Kč
(–20 %)
9 464 Kč
(11 451,44 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
Původně: 8 190 Kč
(–20 %)
6 552 Kč
(7 927,92 Kč včetně DPH)
ITA FDH - Diamantová fréza profilová pro zkosení (D=30; l=10,5; L=70; S=20; H=4; a45; Z2; STEEL; RH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
