Stopkové frézy na kompozity, hliník, plast, Strana 2
Řazení produktů
115 položek celkem
Značky
Řezný průměr (D) [mm]
Výška řezu (I) [mm]
Celková délka (L) [mm]
Stopka (S) [mm]
Počet zubů (Z)
Směr otáčení
Tělo nástroje
Výška DIA plátku (H) [mm]
Úhel čela (α) [°]
Povlak
Rádius (R) [mm]
Položek k zobrazení: 115
Výpis produktů
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
Původně: 1 611 Kč
(–20 %)
1 288,80 Kč
(1 559,45 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
Původně: 1 475 Kč
(–20 %)
1 180 Kč
(1 427,80 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
Původně: 1 061 Kč
(–20 %)
848,80 Kč
(1 027,05 Kč včetně DPH)
Původně: 1 115 Kč
(–20 %)
892 Kč
(1 079,32 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
Původně: 1 775 Kč
(–20 %)
1 420 Kč
(1 718,20 Kč včetně DPH)
Původně: 1 174 Kč
(–20 %)
939,20 Kč
(1 136,43 Kč včetně DPH)
9 989 999 001 Kč
(12 087 898 791,21 Kč včetně DPH)
