SW03 pozitivní profil z PVC na stroje Graf Synergy (D=6;I=10;L=30;S=5; 3;LH)
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | SW03 pozitivní profily z PVC na stroje Graf Synergy |
---|---|
Řezný průměr (D [mm]): | 6 |
Výška řezu (I [mm]): | 10 |
Celková délka (L [mm]): | 30 |
Stopka (S [mm]): | 5 |
Počet zubů (Z): | 3 |
Otáčky: | LH |
Zpracovávaný materiál: | Hliníkové profily, Profily PVC |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.